Status transmisie date
Statusurile disponibile în sistemul TrackGPS sunt prezentate mai jos, alături de semnificația fiecăruia.
| Status | Descriere |
|---|---|
| Transmisie finalizată | Transportul este în unul dintre următoarele statusuri: Finalizat/Finalizat automat (transport încheiat). |
| Transmisie în așteptare | Transportul este în unul dintre următoarele statusuri: În așteptare (planificat, dar neinițiat). |
| Fără transmisie GPS activă | Apare la transporturile aflate în desfășurare, dar fără transmisie de date GPS. Cauze posibile: - Transportul a fost pornit, dar vehiculul este în staționare cu motorul oprit. - O posibilă eroare în sistemul TrackGPS (contactați echipa de suport). |
| Transmisie activă | Datele sunt transmise cu succes către ANAF. |
| Eroare transmisie date | Datele nu au fost transmise către ANAF din cauza: - Numărului de înmatriculare introdus greșit la transporturile manuale. - Problemelor sistemului ANAF în recepționarea datelor. |
| Nu este pe teritoriul României | Vehiculul are sesiunea de date activă, dar nu se află în România. Transmiterea către ANAF nu este necesară. |
| Eroare configurare e-Transport | Vehiculul nu este configurat corect în TrackGPS. Contactați echipa de suport. |
| Date mai vechi de 6 ore * | Datele primite au o vechime mai mare de 6 ore și nu pot fi transmise către ANAF. Cauze posibile: - Vehiculul a pierdut semnalul GSM pentru mai mult de 6 ore. - Probleme de rețea ale operatorului GSM. |
| Fără semnal GPS * | Vehiculul se află într-o zonă cu semnal GPS slab sau inexistent. Transmisia către ANAF nu se poate efectua. |
🔔 Recomandare
* Pentru a evita problemele de transmisie, setați o notificare de tip “Întrerupere transmisie date către ANAF” la un interval de 30 de minute. Dacă apar erori, puteți folosi aplicația ANAF pentru transmiterea manuală a datelor de localizare.
